Информация обновлена: 2021-03-01 10:37:04
Компенсационный фонд
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (для выразивших намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров) составляет от 150 000 до 3 000 000 рублей на одного члена Ассоциации (в зависимости от уровня ответственности).
Частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 1 июля 2017г. установлены минимальные дифференцированные требования к размеру взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от планируемой стоимости работ по одному договору.
Количество договоров о выполнении работ по организации подготовки проектной документации, которые могут быть заключены таким членом саморегулируемой организации, не ограничено.
Планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации по одному договору | Размер взноса в компенсационный фонд СРО АС "ГПАО" на одного члена СРО АС "ГПАО". |
не превышает 25 000 000 рублей | 50 000 рублей |
не превышает 50 000 000 рублей | 150 000 рублей |
не превышает 300 000 000 рублей | 500 000 рублей |
свыше 300 000 000 рублей | 1 000 000 рублей |
Частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 1 июля 2017г. установлены минимальные дифференцированные требования к размеру взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от предельного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентых способов заключения договоров.
Предельный размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентых способов заключения договоров | Размер взноса в компенсационный фонд СРО АС "ГПАО" на одного члена СРО АС "ГПАО". |
не превышает 25 000 000 рублей | 150 000 рублей |
не превышает 50 000 000 рублей | 350 000 рублей |
не превышает 300 000 000 рублей | 2 500 000 рублей |
свыше 300 000 000 рублей | 3 500 000 рублей |
2017-2018гг.
На основании решения Общего собрания членов СРО (Протокол №33 от 26.06.2017г.) суммы компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда размещены в Волгоградском РФ АО "Россельхозбанк", доп. соглашение №3,4 от 17.07.2017г., на срок 12 месяцев с начислением 5,49 % на сумму фактического ежедневного остатка.
Размер компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах
( руб.)
Дата | Компенсационный фонд Возмещения вреда (ВВ) | Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств (ОДО) |
28.06.2017 | 4 600 000,00 | 32 779 134,72 |
31.07.2017 | 4 650 000,00 | 32 779 134,72 |
01.08.2017 | 4 659 686,47 | 32 848 159,50 |
01.09.2017 | 4 681 411,92 | 33 001 311,54 |
02.10.2017 | 4 702 532,72 | 33 150 201,27 |
01.11.2017 | 4 723 506,89 | 33 298 034,87 |
04.12.2017 | 4 793 520,77 | 33 439 121,50 |
26.12.2017 | 4 843 520,77 | 33 439 121,50 |
09.01.2018 | 4 865 906,89 | 33 595 022,33 |
10.01.2018 | 4 865 272,89 | 33 590 555,33 |
16.01.2018 | 4 915 272,89 | 33 740 555,33 |
23.01.2018 | 4 965 272,89 | 33 740 555,33 |
29.01.2018 | 5 115 272,89 | 34 090 555,33 |
01.02.2018 | 5 138 147,15 | 34 247 418,74 |
05.02.2018 | 5 188 147,15 | 34 247 418,74 |
22.02.2018 | 5 238 147,15 | 34 247 418,74 |
01.03.2018 | 5 257 987,14 | 34 377 919,38 |
19.03.2018 | 5 307 987,14 | 34 377 919,38 |
02.04.2018 | 5 381 852,90 | 34 533 386,77 |
05.04.2018 | 5 431 852,90 | 34 683 386,77 |
19.04.2018 | 5 481 852,90 | 34 683 386,77 |
03.05.2018 | 5 506 386,11 | 34 839 730,04 |
30.05.2018 | 5 556 386,11 | 34 839 730,04 |
01.06.2018 | 5 580 551,27 | 34 992 546,45 |
09.06.2018 | 5 530 551,27 | 34 992 546,45 |
18.06.2018 | 5 580 551,27 | 34 992 546,45 |
27.06.2018 | 5 730 551,27 | 34 992 546,45 |
02.07.2018 | 5 755 728,91 | 35 150 421,34 |
17.07.2018 | 5 770 438,66 | 35 240 252,99 |
2018-2019гг.
На основании решения Общего собрания членов СРО (Протокол №35 от 05.04.2018г.) часть средств компенсационного фонда суммы компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда размещены в Волгоградском РФ АО "Россельхозбанк", доп. соглашения №4,5 от 24.07.2018г., на срок 12 месяцев с начислением 4,3 % на сумму фактического ежедневного остатка.
Дата | Компенсационный фонд Возмещения вреда (ВВ) |
Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств (ОДО) |
Сумма компфонда |
24.07.2018 | 5 770 438,66 * | 35 240 252,99 | 41 010 691,65 |
01.08.2018 | 5 771 458,16 | 35 261 011,13 | 41 032 469,29 |
03.09.2018 | 5 781 275,92 | 35 385 920,65 | 41 167 196,57 |
01.10.2018 | 5 790 807,37 | 35 507 188,52 | 41 297 995,89 |
01.11.2018 | 5 800 711,52 | 35 632 958,43 | 41 433 669,95 |
03.12.2018 | 5 810 311,76 | 35 755 101,28 | 41 565 413,04 |
09.01.2019 | 5 820 571,78 | 35 885 637,70 | 41 706 209,48 |
18.01.2019 | 5 820 571,78 | 36 035 637,70 | 41 856 209,48 |
21.01.2019 | 5 870 571,78 | 36 035 637,70 | 41 906 209,48 |
22.01.2019 | 5 920 571,78 | 36 035 637,70 | 41 956 209,48 |
23.01.2019 | 5 920 571,78 | 36 185 637,70 | 42 106 209,48 |
25.01.2019 | 5 970 571,78 | 36 185 637,70 | 42 156 209,48 |
01.02.2019 | 5 981 009,05 | 36 316 947,60 | 42 297 956,65 |
07.02.2019 | 6 031 009,05 | 36 466 947,60 | 42 497 956,65 |
08.02.2019 | 6 131 009,05 | 36 766 947,60 | 42 897 956,65 |
14.02.2019 | 6 140 607,06 | 36 838 885,35 | 42 979 492,41 |
25.02.2019 | 6 140 607,06 | 36 988 885,35 | 43 129 492,41 |
27.02.2019 | 6 190 607,06 | 37 138 885,35 | 43 329 492,41 |
01.03.2019 | 6 200 820,11 | 37 259 933,35 | 43 460 753,46 |
01.04.2019 | 6 212 508,48 | 37 395 994,41 | 43 608 502,89 |
03.04.2019 | 6 212 508,48 | 37 545 994,41 | 43 758 502,89 |
09.04.2019 | 6 262 508,48 | 37 695 994,41 | 43 958 502,89 |
06.05.2019 | 6 374 155,41 | 38 029 175,87 | 44 403 331,28 |
03.06.2019 | 6 386 469,78 | 38 167 966,37 | 44 554 436,15 |
24.06.2019 | 6 386 469,78 | 38 317 966,37 | 44 704 436,15 |
28.06.2019 | 6 486 469,78 | 38 317 966,37 | 44 804 436,15 |
01.07.2019 | 6 498 463,49 | 38 452 918,35 | 44 951 381,84 |
24.07.2019 | 6 703 353,62 | 38 561 624,13 | 45 264 977,75 |
06.08.2019 | 6 753 353,62 | 38 561 624,13 | 45 314 977,75 |
30.08.2019 | 6 853 353,62 | 38 761 624,13 | 45 614 977,75 |
13.09.2019 | 6 903 353,62 | 38 761 624,13 | 45 664 977,75 |
15.10.2019 | 6 953 353,62 | 38 761 624,13 | 45 714 977,75 |
16.10.2019 | 7 003 353,62 | 38 911 624,13 | 45 914 977,75 |
15.11.2019 | 7 003 353,62 | 39 111 624,13 | 46 114 977,75 |
26.12.2019 | 7 053 353,62 | 39 111 624,13 | 46 164 977,75 |
11.02.2020 | 7 103 353,62 | 39 111 624,13 | 46 214 977,75 |
13.03.2020 | 7 153 353,62 | 39 111 624,13 | 46 264 977,75 |
16.03.2020 | 7 153 353,62 | 39 261 624,13 | 46 414 977,75 |
24.04.2020 | 7 303 353,62 | 39 611 624,13 | 46 914 977,75 |
06.08.2020 | 7 353 353,62 | 39 611 624,13 | 46 964 977,75 |
25.08.2020 | 7 403 353,62 | 39 761 624,13 | 47 164 977,75 |
26.08.2020 | 7 453 353,62 | 39 761 624,13 | 47 214 977,75 |
31.08.2020 | 7 503 353,62 | 39 911 624,13 | 47 414 977,75 |
11.01.2021 | 7 553 353,62 | 40 061 624,13 | 47 614 977,75 |
01.03.2021 | 7 553 353,62 | 40 211 624,13 | 47 764 977,75 |
Выплат из средств Компенсационного фонда по обязательствам членов СРО не производилось.